Agenda una reunión o visitanos para empezar a gestionar mejor tu negocio gastronómico!.
Contactar ahora!Elige el plan ideal para tu restaurante y accede a un sistema de gestión con facturación electrónica SUNAT. Ofrecemos opciones de pago mensual, semestral y anual, adaptadas a tus necesidades. A medida que subes de plan, desbloquea módulos avanzados como inventario, reportes financieros y delivery. Mejora la eficiencia operativa con una solución escalable y segura. Optimiza costos y obtén el máximo rendimiento con la mejor tecnología. ¡Empieza hoy con el plan perfecto para tu negocio!
Consigue un rápido y fiable software para hacer crecer tu negocio gastronómico!
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Echa un vistazo a las características incluidas en nuestros planes y elije el correcto para ti. |
PLAN LITE |
PLAN BASIC |
PLAN EMPRENDE |
PLAN PRO |
---|---|---|---|---|
Precios
¡SIN CARGOS OCULTOS! |
S/. 60/mes |
S/. 100/mes |
S/. 150/mes |
S/. 200/mes |
1. VENTAS |
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Facturas y boletas | 150 C.P.E |
250 C.P.E |
500 C.P.E |
ILIMITADO |
Atención en mesa | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Atención para llevar | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Atención delivery | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Registro de propinas | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Cortesias / descuentos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Ventas por consumo | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
2. CAJA |
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Ingresos y Egresos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Monitoreo de ventas | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Monitoreo de mesas | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
3. CLIENTES |
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
4. COMPRAS |
❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Registro de compras | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Registro de proveedores | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Crédito de compras | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
5. ALMACEN |
❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Reporte de inventario | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Kardex valorizado | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Entradas y salidas | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
6. CONTABILIDAD |
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Reporte contable SUNAT | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Reporte CONCAR | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Validador de c.p.e | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
7. REPORTES GENERALES |
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Reporte de ventas | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Reporte de compras | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Reporte de finanzas | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Reporte de logística | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Reporte de operaciones | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Reporte de clientes | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Reporte de salones y mesas | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
8. PRODUCTOS |
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Carga masiva de productos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Creación de combos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Creación de toppings | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
9. PRODUCCIÓN |
❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Gestion de recetas | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Carga masiva de insumos | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Porcionables | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
10. CARTA DIGITAL (QR) |
❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
11. MODULO DELIVERY |
❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Delivery propio | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Delivery App | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
12. MODULO USUARIOS |
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Cantidad de usuarios | Hasta 3 usuarios |
Hasta 5 usuarios |
Hasta 10 usuarios |
Hasta 15 usuarios |
Consigue un rápido y fiable software para hacer crecer tu negocio gastronómico!
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Echa un vistazo a las características incluidas en nuestros planes y elije el correcto para ti. |
PLAN LITE |
PLAN BASIC |
PLAN EMPRENDE |
PLAN PRO |
---|---|---|---|---|
Price
¡SIN CARGOS OCULTOS! |
S/. 300/6 meses |
S/. 500/6 meses |
S/. 750/6 meses |
S/. 1000/6 meses |
1. VENTAS |
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Facturas y boletas | 150 C.P.E |
250 C.P.E |
500 C.P.E |
ILIMITADO |
Atención en mesa | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Atención para llevar | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Atención delivery | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Registro de propinas | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Cortesias / descuentos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Ventas por consumo | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
2. CAJA |
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Ingresos y Egresos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Monitoreo de ventas | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Monitoreo de mesas | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
3. CLIENTES |
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
4. COMPRAS |
❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Registro de compras | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Registro de proveedores | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Crédito de compras | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
5. ALMACEN |
❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Reporte de inventario | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Kardex valorizado | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Entradas y salidas | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
6. CONTABILIDAD |
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Reporte contable SUNAT | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Reporte CONCAR | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Validador de c.p.e | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
7. REPORTES GENERALES |
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Reporte de ventas | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Reporte de compras | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Reporte de finanzas | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Reporte de logística | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Reporte de operaciones | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Reporte de clientes | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Reporte de salones y mesas | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
8. PRODUCTOS |
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Carga masiva de productos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Creación de combos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Creación de toppings | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
9. PRODUCCIÓN |
❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Gestion de recetas | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Carga masiva de insumos | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Porcionables | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
10. CARTA DIGITAL (QR) |
❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
11. MODULO DELIVERY |
❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Delivery propio | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Delivery App | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
12. MODULO USUARIOS |
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Cantidad de usuarios | Hasta 3 usuarios |
Hasta 5 usuarios |
Hasta 10 usuarios |
Hasta 15 usuarios |
Consigue un rápido y fiable software para hacer crecer tu negocio gastronómico!
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Echa un vistazo a las características incluidas en nuestros planes y elije el correcto para ti. |
PLAN LITE |
PLAN BASIC |
PLAN EMPRENDE |
PLAN PRO |
---|---|---|---|---|
Price
¡SIN CARGOS OCULTOS! |
S/. 600/1 año |
S/. 1000/1 año |
S/. 1500/1 año |
S/. 2000/1 año |
1. VENTAS |
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Facturas y boletas | 150 C.P.E |
250 C.P.E |
500 C.P.E |
ILIMITADO |
Atención en mesa | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Atención para llevar | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Atención delivery | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Registro de propinas | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Cortesias / descuentos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Ventas por consumo | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
2. CAJA |
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Ingresos y Egresos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Monitoreo de ventas | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Monitoreo de mesas | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
3. CLIENTES |
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
4. COMPRAS |
❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Registro de compras | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Registro de proveedores | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Crédito de compras | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
5. ALMACEN |
❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Reporte de inventario | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Kardex valorizado | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Entradas y salidas | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
6. CONTABILIDAD |
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Reporte contable SUNAT | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Reporte CONCAR | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Validador de c.p.e | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
7. REPORTES GENERALES |
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Reporte de ventas | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Reporte de compras | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Reporte de finanzas | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Reporte de logística | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Reporte de operaciones | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Reporte de clientes | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Reporte de salones y mesas | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
8. PRODUCTOS |
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Carga masiva de productos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Creación de combos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Creación de toppings | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
9. PRODUCCIÓN |
❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Gestion de recetas | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Carga masiva de insumos | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Porcionables | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
10. CARTA DIGITAL (QR) |
❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
11. MODULO DELIVERY |
❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Delivery propio | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Delivery App | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
12. MODULO USUARIOS |
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Cantidad de usuarios | Hasta 3 usuarios |
Hasta 5 usuarios |
Hasta 10 usuarios |
Hasta 15 usuarios |